Descripción de Producto
DescripcióN del producto:
HPM311 Transmisor de presióN diferencial de aire adopta CNC carcasa de aleacióN de aluminio integrado. El transmisor el sensor con gran precisióN y alta estabilidad núCleo sensible para transformar la señAl de presióN de la medida de tamañO mediano a 4-20 mADC señAl o a travéS de la señAl de voltaje estáNdar fiable de alta el agrandamiento de circuito eléCtrico.Es con el campo de configuracióN y visualizacióN de las funciones de operacióN.El rango es ajustable y el PV pueden restablecerse.Este producto con el sensor de alta calidad, calidad de la tecnologíA de envasado y perfeccionar el proceso de ensamblaje garantiza la excelente calidad y funciones.
CaracteríSticas:
·Medir la presióN diferencial de micro aire
·ConfiguracióN y presentacióN del campo de la operacióN
·Dura y carcasa de aleacióN de aluminio sellada
·De ProteccióN contra cortocircuitos y proteccióN de polaridad inversa
·Toda la gama de compensacióN de temperatura
·Fuerte antiinterferencias y estabilidad a largo plazo
ParáMetros:
Medio de medicióN | Seco Y Claro de Gas no corrosivo |
El rango de presióN | -100 kPa...0~200Pa...100kPa |
La sobrecarga | 3 Veces La Escala báSica |
La TensióN de alimentacióN | 24VCC |
La señAl de salida | 4~20mADC (dos cables) O 0-5 V, 0-10 V, 1-5V El Voltaje de Salida (tres cables) |
La temperatura de compensacióN | 0~60°C. |
La temperatura de trabajo | -40~125°C. |
La desviacióN del punto cero | Menos De ±0,5% Del Rango de salida |
Influencia de temperatura | ±0,5% FS(0,5 Grado) De Rango máXimo ±0.2% FS(0,2 Grado); Dentro Del Rango de CompensacióN de Temperatura). |
La estabilidad | ±0,5% FS/añO( 0,5);La precisióN de ±0,2% FS/añO(exactitud 0.2) |
Planos de estructura:
LED | Pantalla LCD | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
ConexióN eléCtrica:

GuíA de pedido:
Tema No. | Tipo | |||||||
HPM311 | Transmisor de presióN diferencial de aire | |||||||
El rango de presióN | Rango de medicióN | |||||||
(0~X)kPa | Rellenar X Directamente | |||||||
El cóDigo | La señAl de salida | |||||||
B1 | 4~20mA | |||||||
B3 | (0~10)V | |||||||
B4 | (0~5)V | |||||||
B5 | (1~5)V | |||||||
B6 | (0.5~4.5)V | |||||||
El cóDigo | Especificaciones de rosca | |||||||
T6 | La Pagoda de Φ6 | |||||||
T8 | La Pagoda de Φ8 | |||||||
El cóDigo | ConexióN eléCtrica | |||||||
C2 | Toma de cable | |||||||
El cóDigo | La estructura material& | |||||||
X | Otros | |||||||
El cóDigo | Funciones adicionales | |||||||
D1 | Pantalla de LED | |||||||
D2 | Pantalla LCD | |||||||
HPM311 | (0~1)kPa | B1 | T8 | C2 | X | D2 |
Productos relacionados:




CertificacióN:

FAQ:
1. Q:¿Es usted fabricante, o trading company?
R:Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 AñOs.
2. P: ¿CuáL es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, con certificado CE.
3. P:¿QuéEs la garantíA de sus productos?
R:Nuestro tiempo de garantíA es de 18 meses despuéS del envíO.
R:PodríAmos aceptar T/T, Paypal, WU.