Descripción de Producto
Motor diesel para la cosechadora de maíz
La no emisión de la serie de Carretera Estado estándar III
4D2 4D3 4M6 de 4M8 de 6M4 de 6M6
Fotos :
Especificación:
El modelo | 4D2 | 4D3 | 4M6 | 4M8 | 6M4 | 6M6 |
La cavidad&Golpe | 105*118 | 108*118 | 112*135 | 118*135 | 108*135 | 112*135 |
El desplazamiento (L) | 4.087L | 4.324L | 5,32L | 5.9L | 7.42L | 7.98L |
El sistema de combustible | Bomba electrónica | |||||
Forma de admisión | Turboalimentado y enfriado entre | |||||
La salida nominal ( kw ). | 83~89 | 89~95,6 | 92~110.3 | 110.3~117.7 | 114~125 | 132.5~161.8 |
Outupt nominal ( Ps). | 110~120 | 120~130 | 125~150 | 150~160 | 155~170 | 180~220 |
R/min velocidad | 2400 rpm | 2400 rpm | 2200/2300 Rpm | 2200/2300 Rpm | 2200/2300 Rpm | 2200/2300R H. |
Características principales :
•1 .mejor rendimiento de la tecnología madura ,effetive de alto costo.
•2 nuevo turbocompresor de alta eficiencia , bajo consumo de combustible .
•3, use la bomba electrónica , controlar con precisión el tiempo de inyección de combustible y la cantidad de aceite para mejorar la economía de combustible .
•4, último diseño de admisión del motor y sistema pinston exhuast , anillo unidad , reducir eficazmente la abrasión, extender la vida de servicio y el consumo de aceite raito es inferior a 0,12 por ciento .
• 5, una gran distancia al centro del cilindro ,la zona del canal de agua grande , de buena disipación de calor rendimiento .
• 6 piezas de repuesto de alta resistencia y la estructura , una mayor fiabilidad.

