Descripción de Producto
PA los bloques de terminales, el 10 de los polacos o de 8 polos
Especificaciones | ||||||||||||
Accesorios: | El latón | |||||||||||
Alojamiento: | Poliamida (PA 66, UL94 V0) | |||||||||||
TEMP.: | -40ºC a +110ºC | |||||||||||
Los tornillos: | Acero galvanizado | |||||||||||
Estándar: | CE (BS EN 60998) | |||||||||||
COLOR: | (Arriba), blanco y gris claro (BASE), o blanco (arriba) y azul (BASE) | |||||||||||
Características: | Un fuerte rebote y resistencia al impacto |
Código de facilidad | Los polacos | Sección transversal | Corriente nominal | La tensión nominal | Dimensiones (mm) | |||||||
W | L | Φ1 | Φ2 | D | D | H | H | |||||
CSP-6 | 10 | 6 mm2 | 5 - 24A | 500V | 28 | 162 | 3.0 | 5.0 | 15.5 | 15.8 | 19.5 | 9.0 |
CSP-10 | 10 | 10 mm2 | 10 - 34A | 500V | 28 | 203 | 4.0 | 8.0 | 19.5 | 20.0 | 24.0 | 12.2 |
CSP-16 | 10 | 16 mm2 | 30 - 57A | 500V | 28 | 215 | 5.2 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | 27.5 | 14.7 |
CSP-25 | 10 | 25 mm2 | 60 - 101A | 500V | 28 | 224 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 29.5 | 14.8 |
CSP-35 | 10 | 35 mm2 | 80 - 125 A | 500V | 28 | 262 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 25.5 | 34.5 | 18.5 |
Sección: Clasificación de alambres y cables rígidos (si, por cable flexible, debería reducirse en un solo paso, es decir, 6mm2 Es de 4mm2 |
